Jugendturnier-Wochenende-offenes Turnier
Am 17.11.2013 in Berlin-Tegel.Jun.I D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 28 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 32 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(19) | - | 6,0 | 6,0 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 37 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 28 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 32 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 34 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 35 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 37 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 28 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 32 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 34 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 16,0 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 37 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ewa Gawrylow (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.), B: Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin e.V.), C: Andreas Kaufhold (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), D: Sarah Leopold (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin), E: Mario Melles (RRC Skaline Berlin e.V.), F: Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.), G: Jens Neumann (Rot-Gold Berlin e.V.) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Michael Bade (Blau-Weiss Berlin e.V.), BS: Stefan Riese (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.