Jugendturnier-Wochenende-offenes Turnier
Am 17.11.2013 in Berlin-Tegel.Jun.I D Latein
| Wertungstabelle Skating | |||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 28 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 32 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
| 34 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 35 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 37 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22 | 1 | ||||||
| 28 | 1 | 4 | |||||
| 32 | 2 | 5 | |||||
| 34 | 1 | 6 | |||||
| 35 | 2 | ||||||
| 37 | 2 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22 | |||||||
| 28 | |||||||
| 32 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 37 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Ewa Gawrylow (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.), Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin e.V.), Andreas Kaufhold (Ahorn Club TSA im Polizei-SV Berlin), Sarah Leopold (TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin), Mario Melles (RRC Skaline Berlin e.V.), Detlev Müller (btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.), Jens Neumann (Rot-Gold Berlin e.V.) |
| Turnierleitung |
| TL: Michael Bade (Blau-Weiss Berlin e.V.), BS: Stefan Riese (Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.4b erstellt.