| Ergebnis 
 
 
 
 
	
		
		
	 
		
	 
			| 1. | 8 | Schultz, Christian - Freise, Josephine | Tanz Akademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |  
			| 2. | 5 | Hamze, Mehdi Hassan - Jahn, Nadine | Tanz Akademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |  
			| 3. | 1 | Büchel, Marcus - Seidel, Yvonne | TC Rot-Weiß Leipzig (TVS) | GER |  
			| 4. | 3 | Ciesielski, Alexander - Neiss, Katharina | Blau-Weiß Berlin (LTV Berlin) | GER |  
			| 5. | 2 | Buhrow, Matthias - Rudolph, Manuela | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |  
			| 6. | 4 | Dehe, Markus - Kanellos, Linda | TC Blau-Gold im VfL Tegel (LTV Berlin) | GER |  
			| 7. | 9 | Kleine, Kay - Kleine, Monique | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |  
 
 
	
		
		
	 
		
	 
			| 8. | 6 | Helbig, Danny - Hänchen, Christina | TSZ Concordia Berlin (LTV Berlin) | GER |  
			| 9. | 7 | Just, Martin - Krüger, Pia | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |  
 
 
	
		
		
	 
		
	 
			| Turnierleiter | Tschirley, Sven | TC Blau-Gold im VfL Tegel (LTV Berlin) | GER |  
			| Beisitzer | Harnisch, Lars-Olav | Blau-Silber TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |  
		|  |  
			| Wertungsrichter A | Foelske, Frank | Royal Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |  
			| Wertungsrichter B | Pfaffenbach, Karin | Blau-Silber TSC Berlin (LTV Berlin) | GER |  
			| Wertungsrichter D | Hilgert, Renate | Tanz Akademie Berlin e.V. (LTV Berlin) | GER |  
			| Wertungsrichter E | Küster, Vera | TC Blau-Gold im VfL Tegel (LTV Berlin) | GER |  
			| Wertungsrichter F | Klingenberg, Thomas | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin (LTV Berlin) | GER |  
 
 
	
		| Wertungsrichter | Paare |  
		| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  
| Vorrunde |  
		| A | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
		| B | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
		| D | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
		| E | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  
		| F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  
		| Summe | 15 | 7 | 13 | 8 | 13 | 5 | 3 | 15 | 7 |  |  |  |  |  |  |  
		| Qualifiziert | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  
| Finale |  
		| Addition | 9 | 16 | 12 | 18 | 6 |  |  | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  
		| Platz | 3. | 5. | 4. | 6. | 2. | 8. | 9. | 1. | 7. |  |  |  |  |  |  |  
 
 
	
		| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Addition |  
		| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |  
		| Cha-Cha-Cha |  
		| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  
		| 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 6 | 6 |  
		| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  
		| 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  | 5 | 5 |  
		| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  
		| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  
		| 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 7 | 7 |  
		| Rumba |  
		| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 6 |  
		| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 11 |  
		| 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 8 |  
		| 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 11 |  
		| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  
		| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
		| 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 14 |  
		| Jive |  
		| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 9 |  
		| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 16 |  
		| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | 12 |  
		| 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 |  
		| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  
		| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  
		| 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 6 | 20 |  
 
 
	
		| Nr. | Regel 9 Ausrechnung | Addition | Platz Regel 9 | Regel 10 Ausrechnung | Platz |  
		| CC | RB | JV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. |  
		| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  
		| 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
		| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  
		| 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  
		| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  
		| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
		| 9 | 7 | 7 | 6 | 20 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  
 
 |